湖南女子学院2017届申请求职创业补贴初审通过名单
序号 申报批次 姓名 性别 学号 院系 专业 学历 入学时间 预计毕业时间
1 201602 贺苗苗 女 2013211437 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
2 201602 姜倩 女 2013213221 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
3 201602 李巧 女 2013211332 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
4 201602 马晓红 女 2013213237 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
5 201602 聂晴海 女 2012211527 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
6 201602 苏莉莉 女 2013211240 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
7 201602 孙娴 女 2013211647 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
8 201602 谢华豆 女 2013211215 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
9 201602 宗嬖琼 女 2013211211 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
10 201602 陈璐娴 女 2013211223 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
11 201602 陈美琳 女 2013213149 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
12 201602 杜秀 女 2013211142 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
13 201602 冯礼倩 女 2013211340 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
14 201602 高曼玉 女 2013211241 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
15 201602 龚建兰 女 2013213145 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
16 201602 苟学艳 女 2013211146 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
17 201602 胡翠玲 女 2013211606 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
18 201602 黄凌萱 女 2013213240 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
19 201602 蒋诗嘉 女 2013211122 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
20 201602 雷梦霞 女 2013211648 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
21 201602 黎晓艳 女 2013211627 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
22 201602 李思寒 女 2013213243 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
23 201602 李媛媛 女 2013211239 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
24 201602 李媛媛 女 2013213141 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
25 201602 梁赛 女 2013213120 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
26 201602 梁云霞 女 2013211350 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
27 201602 刘倩倩 女 2013213230 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
28 201602 马叔君 女 2013211219 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
29 201602 莫绪佳 女 2013213142 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
30 201602 盛蓉 女 2013211541 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
31 201602 苏学柯 女 2013211118 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
32 201602 孙晓芳 女 2013211416 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
33 201602 唐微 女 2013211410 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
34 201602 吴杰红 女 2013213139 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
35 201602 吴思思 女 2013211116 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
36 201602 吴优 女 2013211639 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
37 201602 向陈颖 女 2013213214 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
38 201602 闫晓媛 女 2013213152 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
39 201602 杨红霞 女 2013211307 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
40 201602 姚紫琪 女 2013211102 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
41 201602 易婷 女 2013211317 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
42 201602 于丽萍 女 2013211235 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
43 201602 湛变变 女 2013213153 会计系 财务管理 本科 2013年9月 2017年6月
44 201602 张曼 女 2013211542 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
45 201602 张蒙 女 2013211331 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
46 201602 张倩 女 2013211334 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
47 201602 张燕燕 女 2013211535 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
48 201602 赵翀 女 2013211539 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
49 201602 赵婧 女 2013211444 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
50 201602 郑欣 女 2013211421 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
51 201602 周依 女 2013211428 会计系 会计学 本科 2013年9月 2017年6月
52 201602 邓开怀 女 2014222246 会计系 会计 大专 2014年9月 2017年6月
53 201602 何利芳 女 2014222221 会计系 会计 大专 2014年9月 2017年6月
54 201602 胡丹萍 女 2014222242 会计系 会计 大专 2014年9月 2017年6月
55 201602 王海霞 女 2014222144 会计系 会计 大专 2014年9月 2017年6月
56 201602 简君 女 2014222135 会计系 会计 大专 2014年9月 2017年6月
57 201602 刘慧婷 女 2014222141 会计系 会计 大专 2014年9月 2017年6月
58 201602 欧阳小小 女 2014222245 会计系 会计 大专 2014年9月 2017年6月
59 201602 程盼 女 2013712105 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
60 201602 曹明珠 女 2013712101 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
61 201602 戴慧 女 2013712305 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
62 201602 李诗芳 女 2013011115 教育与法学系 女性学 本科 2013年9月 2017年6月
63 201602 马杨枚 女 2013712122 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
64 201602 陶蓉 女 2013712229 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
65 201602 谢思思 女 2013011130 教育与法学系 女性学 本科 2013年9月 2017年6月
66 201602 杨亦果 女 2013011133 教育与法学系 女性学 本科 2013年9月 2017年6月
67 201602 叶慧敏 女 2013011134 教育与法学系 女性学 本科 2013年9月 2017年6月
68 201602 张刘洋 女 2013713136 教育与法学系 家政学 本科 2013年9月 2017年6月
69 201602 陈雅倩 女 2013712303 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
70 201602 陈玉琴 女 2013712304 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
71 201602 范慧燕 女 2013713110 教育与法学系 家政学 本科 2013年9月 2017年6月
72 201602 何琳琳 女 2013712110 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
73 201602 梁倩 女 2013712319 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
74 201602 刘梦鸽 女 2013712224 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
75 201602 刘薇 女 2013712225 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
76 201602 刘雪红 女 2013712118 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
77 201602 罗丽萍 女 2013712120 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
78 201602 马玉璐 女 2013712123 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
79 201602 牛银银 女 2013712125 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
80 201602 石红娟 女 2013712227 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
81 201602 谭玉平 女 2013713129 教育与法学系 家政学 本科 2013年9月 2017年6月
82 201602 晏阿慧 女 2013712233 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
83 201602 曾涛 女 2013712236 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
84 201602 张涛 女 2013712136 教育与法学系 学前教育 本科 2013年9月 2017年6月
85 201602 周小萍 女 2013011139 教育与法学系 女性学 本科 2013年9月 2017年6月
86 201602 高江莲 女 2013114206 经济与管理系 市场营销 本科 2013年9月 2017年6月
87 201602 何婷 女 2013114208 经济与管理系 市场营销 本科 2013年9月 2017年6月
88 201602 姜丽梅 女 2013112109 经济与管理系 人力资源管理 本科 2013年9月 2017年6月
89 201602 蒋丹 女 2013113210 经济与管理系 物流管理 本科 2013年9月 2017年6月
90 201602 熊业 女 2013111125 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
91 201602 曾辉 女 2013113233 经济与管理系 物流管理 本科 2013年9月 2017年6月
92 201602 陈芝良 女 2013111204 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
93 201602 德如月 女 2013111104 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
94 201602 房秋香 女 2013113102 经济与管理系 物流管理 本科 2013年9月 2017年6月
95 201602 付婕 女 2013111305 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
96 201602 龚楠 女 2013111408 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
97 201602 胡玲 女 2013111307 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
98 201602 黄欢妮 女 2013111410 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
99 201602 雷依婷 女 2013114214 经济与管理系 市场营销 本科 2013年9月 2017年6月
100 201602 李梦瑶 女 2013111412 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
101 201602 李双萍 女 2013111209 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
102 201602 刘芬 女 2013111416 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
103 201602 刘竖芳 女 2013111214 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
104 201602 刘秀清 女 2013114113 经济与管理系 市场营销 本科 2013年9月 2017年6月
105 201602 龙玉美 女 2013111113 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
106 201602 宋明娟 女 2013111218 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
107 201602 谭美珍 女 2013111424 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
108 201602 谭琼 女 2013113225 经济与管理系 物流管理 本科 2013年9月 2017年6月
109 201602 谢慧 女 2013114131 经济与管理系 市场营销 本科 2013年9月 2017年6月
110 201602 熊贝 女 2013114232 经济与管理系 市场营销 本科 2013年9月 2017年6月
111 201602 张茜 女 2013114138 经济与管理系 市场营销 本科 2013年9月 2017年6月
112 201602 张青青 女 2013111132 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
113 201602 朱筠 女 2013111233 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
114 201602 邹小晓 女 2013111235 经济与管理系 国际经济与贸易 本科 2013年9月 2017年6月
115 201602 陈茉 女 2013411103 旅游系 旅游管理 本科 2013年9月 2017年6月
116 201602 严雅培 女 2013411147 旅游系 旅游管理 本科 2013年9月 2017年6月
117 201602 蒋艳 女 2013411120 旅游系 旅游管理 本科 2013年9月 2017年6月
118 201602 邝碧玉 女 2013411121 旅游系 旅游管理 本科 2013年9月 2017年6月
119 201602 李竹兰 女 2013411124 旅游系 旅游管理 本科 2013年9月 2017年6月
120 201602 苏安慧 女 2013411229 旅游系 旅游管理 本科 2013年9月 2017年6月
121 201602 孙雅徽 女 2013411137 旅游系 旅游管理 本科 2013年9月 2017年6月
122 201602 唐原 女 2013411139 旅游系 旅游管理 本科 2013年9月 2017年6月
123 201602 汪海军 女 2013411140 旅游系 旅游管理 本科 2013年9月 2017年6月
124 201602 高鸽 女 2013811306 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
125 201602 耿斯茹 女 2013811405 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
126 201602 郭佳 女 2013811309 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
127 201602 黄芬 女 2013812110 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
128 201602 蒋琼 女 2013811108 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
129 201602 欧夏江 女 2013811419 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
130 201602 张琪 女 2013812241 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
131 201602 周胜男 女 2013811429 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
132 201602 艾慧娟 女 2013811101 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
133 201602 陈颖而 女 2013812203 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
134 201602 成娟 女 2013811202 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
135 201602 邓祯 女 2013011205 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
136 201602 王雪晴 女 2013812231 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
137 201602 熊慧 女 2013811228 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
138 201602 严先平 女 2013811128 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
139 201602 袁佳琪 女 2013811431 外语系 英语 本科 2013年9月 2017年6月
140 201602 吴虹杉 女 2013613122 文学与传媒系 播音与主持艺术 本科 2013年9月 2017年6月
141 201602 何秀红 女 2013611103 文学与传媒系 汉语言文学 本科 2013年9月 2017年6月
142 201602 梁丽婷 女 2013611116 文学与传媒系 汉语言文学 本科 2013年9月 2017年6月
143 201602 廖春梅 女 2013611133 文学与传媒系 汉语言文学 本科 2013年9月 2017年6月
144 201602 毛玉博 女 2013611114 文学与传媒系 汉语言文学 本科 2013年9月 2017年6月
145 201602 彭阿君 女 2013611111 文学与传媒系 汉语言文学 本科 2013年9月 2017年6月
146 201602 彭芳 女 2013611134 文学与传媒系 汉语言文学 本科 2013年9月 2017年6月
147 201602 向亚君 女 2013611120 文学与传媒系 汉语言文学 本科 2013年9月 2017年6月
148 201602 张坚作 女 2013611101 文学与传媒系 汉语言文学 本科 2013年9月 2017年6月
149 201602 赵敏 女 2013611110 文学与传媒系 汉语言文学 本科 2013年9月 2017年6月
150 201602 陈添 女 2013912204 信息与技术系 电子商务 本科 2013年9月 2017年6月
151 201602 陈颍玉洁 女 2013911106 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
152 201602 廖荧荧 女 2013912330 信息与技术系 电子商务 本科 2013年9月 2017年6月
153 201602 许佳敏 女 2013911233 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
154 201602 杨芳 女 2013912217 信息与技术系 电子商务 本科 2013年9月 2017年6月
155 201602 杨思雨 女 2013911127 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
156 201602 尹莹 女 2013911144 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
157 201602 卜丽君 女 2013911214 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
158 201602 邓雅丽 女 2013912206 信息与技术系 电子商务 本科 2013年9月 2017年6月
159 201602 黄桂萍 女 2013911225 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
160 201602 黄玉婷 女 2013911204 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
161 201602 林淑君 女 2013912320 信息与技术系 电子商务 本科 2013年9月 2017年6月
162 201602 毛梦 女 2013911231 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
163 201602 米小林 女 2013911228 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
164 201602 石凤姣 女 2013911209 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
165 201602 王婷 女 2013912325 信息与技术系 电子商务 本科 2013年9月 2017年6月
166 201602 吴海珠 女 2013911205 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
167 201602 肖晨 女 2013911126 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
168 201602 谢小粤 女 2013912126 信息与技术系 电子商务 本科 2013年9月 2017年6月
169 201602 徐巧芳 女 2013912203 信息与技术系 电子商务 本科 2013年9月 2017年6月
170 201602 杨芳 女 2013912122 信息与技术系 电子商务 本科 2013年9月 2017年6月
171 201602 曾丽芳 女 2013911128 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
172 201602 张月秋 女 2013912125 信息与技术系 电子商务 本科 2013年9月 2017年6月
173 201602 周校 女 2013911112 信息与技术系 计算机科学与技术 本科 2013年9月 2017年6月
174 201602 王丽娜 女 2013513386 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
175 201602 夏佳佳 女 2013513123 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
176 201602 陈樱 女 2013513208 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
177 201602 代柳雪 女 2013513329 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
178 201602 冯紫娟 女 2013513326 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
179 201602 高许哲 女 2013511110 艺术表演系 音乐表演 本科 2013年9月 2017年6月
180 201602 葛妍 女 2013513309 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
181 201602 郭秋圆 女 2013513314 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
182 201602 何媛媛 女 2013513327 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
183 201602 李子绮 女 2013513214 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
184 201602 刘慧琴 女 2013513304 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
185 201602 刘敏 女 2013513319 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
186 201602 秦钰 女 2013513318 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
187 201602 尚胜楠 女 2013513330 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
188 201602 苏婉 女 2013511231 艺术表演系 音乐表演 本科 2013年9月 2017年6月
189 201602 粟海莲 女 2013513311 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
190 201602 谭奇芬 女 2012513340 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
191 201602 王青露 女 2013513128 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
192 201602 吴柳林 女 2013513316 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
193 201602 肖玉容 女 2013513122 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
194 201602 徐心蕊 女 2013513233 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
195 201602 杨鑫 女 2013511213 艺术表演系 音乐表演 本科 2013年9月 2017年6月
196 201602 叶英 女 2013513110 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
197 201602 赵慧娟 女 2013513236 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
198 201602 赵丽蓉 女 2013513313 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
199 201602 祝翠萍 女 2013513220 艺术表演系 音乐学 本科 2013年9月 2017年6月
200 201602 董建英 女 2013311206 艺术设计系 服装与服饰设计 本科 2013年9月 2017年6月
201 201602 苗一鸣 女 2013311415 艺术设计系 服装与服饰设计 本科 2013年9月 2017年6月
202 201602 彭张晖 女 2013311314 艺术设计系 服装与服饰设计 本科 2013年9月 2017年6月
203 201602 陈杨林 女 2013313101 艺术设计系 美术学 本科 2013年9月 2017年6月
204 201602 高芳 女 2013311604 艺术设计系 服装与服饰设计 本科 2013年9月 2017年6月
205 201602 韩露娜 女 2013311605 艺术设计系 服装与服饰设计 本科 2013年9月 2017年6月
206 201602 华英姿 女 2013311105 艺术设计系 服装与服饰设计 本科 2013年9月 2017年6月
207 201602 李依林 女 2013311509 艺术设计系 服装与服饰设计 本科 2013年9月 2017年6月
208 201602 聂慧君 女 2013311312 艺术设计系 服装与服饰设计 本科 2013年9月 2017年6月
209 201602 牛淑男 女 2013311217 艺术设计系 服装与服饰设计 本科 2013年9月 2017年6月
210 201602 尚应 女 2013312415 艺术设计系 视觉传达设计 本科 2013年9月 2017年6月
211 201602 杨丹丹 女 2013312222 艺术设计系 视觉传达设计 本科 2013年9月 2017年6月
212 201602 杨玲 女 2013311120 艺术设计系 服装与服饰设计 本科 2013年9月 2017年6月
213 201602 郑岚轩 女 2013312131 艺术设计系 视觉传达设计 本科 2013年9月 2017年6月
214 201602 周红 女 2013311528 艺术设计系 服装与服饰设计 本科 2013年9月 2017年6月
215 201602 蓝玲玲 女 2013312310 艺术设计系 视觉传达设计 本科 2013年9月 2017年6月
216 201602 刘青青 女 2013312313 艺术设计系 视觉传达设计 本科 2013年9月 2017年6月
217 201602 刘薇 女 2013312207 艺术设计系 视觉传达设计 本科 2013年9月 2017年6月
218 201602 宁小风 女 2013313123 艺术设计系 美术学 本科 2013年9月 2017年6月
219 201602 全丽燕 女 2013312414 艺术设计系 视觉传达设计 本科 2013年9月 2017年6月
220 201602 韦丽秋 女 2013312122 艺术设计系 视觉传达设计 本科 2013年9月 2017年6月
221 201602 谢圆 女 2013311423 艺术设计系 服装与服饰设计 本科 2013年9月 2017年6月
- 上一篇: “湖南省2017届女大...
- 下一篇: 第四届部分大中城市...